Description
« Trs content de cet achat ! Le tissu est doux et mon fils adore l’ours sur le pull. Il veut le porter tous les jours – il est facile laver et reste en place. »laine E.
Dcouvrez la combinaison parfaite de style et de confort.
Icne de style instantane
Le confort ultime
Assaisonnement facile
Mlangez et assortissez pour vous amuser
Vous avez du mal trouver des vtements parfaits pour votre tout-petit ? Nous avons la solution !
Tous les parents connaissent la difficult dhabiller leur tout-petit le matin. Cela doit tre rapide, mais vous voulez aussi que votre tout-petit soit beau. Notre survtement n’est pas seulement mignon et tendance, il est conu pour vous permettre de vous habiller rapidement et sans tracas.
Le confort rencontre le style
Fabriqu partir des tissus les plus doux et confortables sur la peau de l’enfant, le survtement vous offre le meilleur des deux mondes. Pas de dmangeaisons ni d’inconfort, juste des enfants heureux et des parents encore plus heureux.
C’est difficile combiner ? Ne stressez pas !
Oubliez la frustration de devoir assortir des vtements. Nos ensembles contiennent des couleurs et des motifs qui s’accordent parfaitement pour faciliter la cration d’une tenue lgante.
Caractristiques
Y compris:
- Pantalon
- Pull-over
- Bonnet
Tableau des tailles | Bb | |||||
Taille | La longueur du corps | ge |
Tour de poitrine |
Taille | Tour de hanche | Longueur extrieure de la jambe |
50 | 40 – 50 cm | 0 – 1 mois | 32 – 36 cm | 30 – 34 cm | 29 – 32 cm | 25 – 27 cm |
56 | 51 – 56 cm | 1 – 2 mois | 36 – 40 cm | 34 – 38 cm | 32 – 36 cm | 28 – 30 cm |
62 | 57 – 62 cm | 2 – 4 mois | 40 – 44 cm | 38 – 41 cm | 36 – 40 cm | 31 – 33 cm |
68 | 63 – 68 cm | 4 – 6 mois | 44 – 46 cm | 41 – 43 cm | 40 – 42 cm | 34 – 37 cm |
74 | 69 – 74 cm | 6 – 9 mois | 46 – 48 cm | 43 – 45 cm | 42 – 44 cm | 38 – 41 cm |
80 | 75 – 80 cm | 9 – 12 mois | 48 – 49 cm | 45 – 46 cm | 44 – 47 cm | 42 – 45 cm |
86 | 81 – 86 cm | 12 – 18 mois | 49 – 51 cm | 46 – 47 cm | 47 – 49 cm | 46 – 50 cm |
Tableau des tailles | Enfant | |||||
Taille | La longueur du corps | ge | Tour de poitrine | Taille | Tour de hanche | Longueur extrieure de la jambe |
92 | 87 – 92 cm | 2 ans | 51 – 52 cm | 47 – 48 cm | 49 – 51 cm | 51 – 54 cm |
98 | 93 – 98 cm | 3 annes | 52 – 54 cm | 48 – 49 cm | 51 – 54 cm | 55 – 59 cm |
104 | 99 – 104 cm | 4 annes | 54 – 55 cm | 49 – 51 cm | 54 – 56 cm | 60 – 63 cm |
110 | 105 – 110 cm | 5 annes | 55 – 57 cm | 51 – 52 cm | 56 – 58 cm | 64 – 67 cm |
116 | 111 – 116 cm | 6 ans | 57 – 58 cm | 52 – 53 cm | 58 – 61 cm | 68 – 71 cm |
122 | 117 – 122 cm | 7 ans | 58 – 60 cm | 53 – 55 cm | 61 – 63 cm | 72 – 76 cm |
128 | 123 – 128 cm | 8 annes | 60 – 62 cm | 55 – 56 cm | 63 – 65 cm | 76 – 81 cm |
Ne manquez pas cette opportunit ! Commandez le survtement maintenant et profitez de notre garantie de remboursement de 14 jours.
Nous sommes tellement confiants dans la qualit de notre survtement que nous offrons une garantie de remboursement de 14 jours. Achetez sans risque ds aujourd’hui!
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.